Producator: AVCOMM-TEC -Italy
Descriere produs:

| Functii principale Software | Showvote | MINIMAX |
| Gestionare vot | DA | DA |
| Posibilitate folosire modele variate aparate de vot (hardware) | (TLV 04, TLV 06, VPA, Minimax, Digipass etc). | NU (Exclusiv Minimax) |
| Comunicare prin port USB (COM) | DA | DA |
| Organizare votanti pe grupuri diverse(creare) | DA | NU |
| Afisare numar total de participanti | DA | NU |
| Ordonare vot | DA | DA |
| Vizualizare total votanti in asteptare | DA | NU |
| Eliminare automata participanti care raspund gresit (in cadrul examinarilor). | DA | DA |
| Printare lista participanti | DA | DA |
| Printarea automata rezultate vot | DA | NU |
| DUAL MONITOR - Afisare simultana pe 2 monitoare | DA | NU |
| Export rezultate in format Excel | DA | DA |
| Licenta soft | DA | DA |
| CroNUmetru vot | DA | DA |
| Arhivare baza date | DA | DA |
| Soft disponibil in mai multe limbi | DA | DA |
| Editare pagina intrebari | in powerpoint | in powerpoint |
| Editare pagina rezultate | in powerpoint | in powerpoint |
| Afisare rezultate sub forma de grafice | in powerpoint | in powerpoint |
| Alegere dintre mai multe tipuri de grafice | in powerpoint | in powerpoint |
| Calcul valoare medie (average) votanti/raspunsuri | in powerpoint | NU |
| Afisare numar total voturi (numarare) | DA | DA |
| Previzualizare pagina urmatoare prezentare (slide) | NU | DA |
| Gestionarea simultana a tuturor grupurilor active (de votanti) | DA | NU |
| Difuzare muzica in timpul sesiunii de vot | DA | DA |
| Vizualizare rezultate pe fiecare grup de votanti | DA | NU |
| Import imagini | DA | DA |
| DEMO MODE | DA | DA |
| Afisare valori aleatorii in DEMO MODE | DA | DA |
| Afisarea voturilor in ordinea croNUlogica (in ordinea sosirii) | DA | DA |
| Folosire soft in modul Sondaje (PREFERENCE QUESTION MODE) | DA | DA |
| Utilizare soft in mod chestionar (QUIZ MODE) | DA | DA |
| Utilizare in mod clasificare (CLASSIFY MODE) | DA | DA |
| Utilizare in mod ierarhizare (RANKING MODE) | DA | NU |
| Utilizare in mod evaluare (EVALUATION MODE) | DA | NU |
| Utilizare in mod alegeri (ELECTION MODE) | DA | NU |
| Afisare rezultate in powerpoint (pentru proiectare sub forma de grafice) | DA | DA |
| Afisare ordine sosire voturi/ timp, in prezentarea (powerpoint) | DA | DA |
| Testeaza functionarea sistemului | DA | DA |
| Verificare nivel baterie pentru aparatele de vot si semnalizare descarcare | DA | DA |
| Personalizare fiecare aparat de vot (nume, functie etc) | DA | DA |
| Export date: in excel si powerpoint (grafice) | DA | DA |
| Verificare ordine sosire raspunsuri | DA | DA |
| Verificare functionare si arie acoperire antena | DA | NU |
| Oprire aparate la sfarsitul sesiunii de vot (SWITCH OFF). | DA | DA |
| Definitii: | ||
| Hardware - Totalitatea modelelor de aparate de vot (keypads) marca Logos folosite de votanti pentru a-si exercita optiunile. | ||
| Software - Program marca Logos instalat pe calculator cu ajutorul caruia se gestioneaza televotul. | ||
| Powerpoint - Program de creare prezentari multimedia (imagini, sunet si text) din pachetul Microsoft Office, usor utilizat si folosit la nivel mondial de către cadre didactice, studenţi, oameni de afaceri şi formatori. | ||
| DA: functie disponibila | ||
| NU: Functie indisponibila | ||
SONORIZARE AMBIENTALA (PA)
TELEVOTING & TRADUCERE SIMULTANA 

